30EPR0938U | GUADALUPE VICTORIA | HUATUSCO | LA PATRONA | 08:00 | |
30EPR0939T | VENUSTIANO CARRANZA | HUATUSCO | TENEJAPA | 08:15 | |
30EPR0946C | SOSTENES PALACIOS | HUATUSCO | AMATIOPA (MESA LIMON) | 08:30 | |
30EPR0947B | CRISTOBAL COLON | HUATUSCO | COTECONTLA | 08:45 | |
30EPR0949Z | LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | HUATUSCO | CHALCHITEPEC | 09:00 | |
30EPR0950P | JUSTO SIERRA | HUATUSCO | CHAVAXTLA | 09:15 | |
30EPR0952N | 5 DE MAYO | HUATUSCO | GALERA QUEMADA | 09:30 | |
30EPR0954L | GABRIEL LUCIO | HUATUSCO | EL OCOTE | 09:45 | |
30EPR0955K | VENUSTIANO CARRANZA | HUATUSCO | LA RAYA | 10:00 | |
30EPR0956J | NIÑOS HEROES | HUATUSCO | RINCON TLAZALO (SAN MIGUEL) | 11:00 | |
30EPR0957I | URSULO GALVAN | HUATUSCO | SABANAS | 11:15 | |
30EPR0958H | URSULO GALVAN | HUATUSCO | SAN DIEGO TETITLAN | 11:30 | |
30EPR0959G | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | HUATUSCO | TLAMATOCA | 11:45 | |
30EPR0960W | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | HUATUSCO | SOCHIBEBECA | 12:00 | |
30EPR0961V | FRANCISCO I. MADERO | HUATUSCO | ADOLFO RUIZ CORTINES (LA PASTORIA) | 12:15 | |
30EPR0962U | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | HUATUSCO | TEPAMPA | 12:30 | |
30EPR0963T | IGNACIO ZARAGOZA | HUATUSCO | TEPETLA | 12:45 | |
30EPR0964S | BENITO JUAREZ GARCIA | HUATUSCO | TEPETZINGO | 13:00 | VIERNES 25 |
30EPR0965R | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | HUATUSCO | MICHAPA | 08:00 | |
30EPR0966Q | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | HUATUSCO | TLAVICTEPAN | 08:15 | |
30EPR1050E | BENITO JUAREZ GARCIA | IXHUATLAN DEL CAFE | TLAMATOCA POTRERILLO | 08:30 | |
30EPR1059W | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | IXHUATLAN DEL CAFE | TLAMATOCA POTRERILLO | 08:45 | |
30EPR1964Z | LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | SOCHIAPA | SOCHIAPA | 09:00 | |
30EPR1965Y | VICENTE GUERRERO | SOCHIAPA | TOMATLANCILLO | 09:15 | |
30EPR1966X | GUADALUPE VICTORIA | SOCHIAPA | GUADALUPE VICTORIA | 09:30 | |
30EPR2671S | JUAN ZILLI BERNARDI | ZENTLA | ZOCAPA DEL ROSARIO | 09:45 | |
30EPR2673Q | VICENTE GUERRERO | ZENTLA | SAN RAFAEL PIÑA | 10:00 | |
30EPR2675O | IGNACIO ZARAGOZA | ZENTLA | CORAZON DE JESUS (PIÑA) | 11:00 | |
30EPR2676N | ENRIQUE RODRIGUEZ CANO | ZENTLA | EJIDO LA PIÑA (MAROMILLA) | 11:15 | |
30EPR2678L | CONSTITUYENTES DE QUERETARO | ZENTLA | MATA COYOTE | 11:30 | |
30EPR2679K | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | ZENTLA | EL POCHOTE | 11:45 | |
30EPR2680Z | JOSE MURILLO | ZENTLA | PUEBLITO DE MATLALUCA | 12:00 | |
30EPR3772X | MIGUEL LERDO DE TEJADA | HUATUSCO | SAN ISIDRO | 12:15 | |
30EPR3860R | CUAUHTEMOC | HUATUSCO | TLAMATOCA | 12:30 | |
30EPR3867K | JOSE VASCONCELOS | HUATUSCO | NARANJOS | 12:45 | |
30EPR3921O | FRANCISCO MOROSINI | HUATUSCO | SAN JOSE CHAPA | 13:00 | |
30EPR3936Q | EJERCITO MEXICANO | IXHUATLAN DEL CAFE | TLAMATOCA POTRERILLO | 13:00 | |
30EPR3938O | PROFRA. XOCHITL A. OSORIO MARTINEZ | HUATUSCO | TLAXOPA | 13:00 |
martes, 22 de octubre de 2019
CALENDARIO DE ENTREGA UTILES ESCOLARES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario